価格 | 1,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 59.62㎡(18.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/12 |
価格 | 1,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 59.62㎡(18.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/12 |
物件名 | 1077伊形町 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 115.70㎡(34.99坪) | 建物面積 | 59.62㎡(18.03坪) | 価格 | 1,700万円 | |||||||
建築面積 | - | 建物構造 | 木造 | 向き | 南向き | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員7m 公道に8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 伊形小学校 650m | 中学校区 | 土々呂中学校 1600m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社大興不動産延岡
〒882-0856宮崎県延岡市出北2丁目14番19号