価格 | 600万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,700円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/11 |
価格 | 600万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,700円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/11 |
物件名 | 6005東浜パークマンション | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 600万円 | 管理費/修繕積立金 | 14,700円/ - | その他費用 | - | |||||||
建物面積 | 80.89㎡(24.46坪) | 建築面積 | - | 専有面積 | - | |||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||
建物階数 | 地上9階建て / 地下9階 | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 土々呂小学校 | 中学校区 | 土々呂中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社大興不動産延岡
〒882-0856宮崎県延岡市出北2丁目14番19号