価格 | 1,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,500円/ 7,930円 |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 和6 洋4.5 洋4 DK8 |
専有面積 | 76.72㎡(内法)(23.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/10 |
価格 | 1,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,500円/ 7,930円 |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 和6 洋4.5 洋4 DK8 |
専有面積 | 76.72㎡(内法)(23.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/10 |
物件名 | エスポワール延岡 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,680万円 | 管理費/修繕積立金 | 7,500円/ 7,930円 | その他費用 | - | |||||||
建物面積 | 3, 599.22㎡(1, 088.76坪) | 建築面積 | - | 専有面積 | 76.72㎡(内法)(23.20坪) | |||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 42戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市 | |||||||||||
小学校区 | 旭小学校 | 中学校区 | 旭中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社大興不動産延岡
〒882-0856宮崎県延岡市出北2丁目14番19号