価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 200.71㎡(60.71坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1969/12 |
価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 200.71㎡(60.71坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1969/12 |
物件名 | 1097幸町中古 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 96.66㎡(29.23坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社大興不動産延岡
〒882-0856宮崎県延岡市出北2丁目14番19号