価格 | 1,930万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 120.06㎡(36.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/10 |
価格 | 1,930万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 120.06㎡(36.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/10 |
物件名 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 220.50㎡(66.70坪) | 建物面積 | 120.06㎡(36.31坪) | 価格 | 1,930万円 | |||||||
建築面積 | - | 建物構造 | 木造 | 向き | - | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に13.4m接道,南東側 幅員6m 公道に9.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 土々呂小学校 1800m | 中学校区 | 土々呂中学校 2300m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社大興不動産延岡
〒882-0856宮崎県延岡市出北2丁目14番19号