価格 | 500万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1968/10 |
満室時利回り | 6.67% |
価格 | 500万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1968/10 |
満室時利回り | 6.67% |
満室時利回り | 6.67% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 5003東浜砂町収益物件 | |||||||||||
土地面積 | 139.52㎡(42.20坪) | 建物面積 | 33.05㎡(9.99坪) | 建築面積 | 33.05㎡(9.99坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4.96m 公道に12m接道,東側 幅員4m 公道に11.25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 東小学校 1400m | 中学校区 | 延岡中学校 1200m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社大興不動産延岡
〒882-0856宮崎県延岡市出北2丁目14番19号